平成24年度学習状況等の調査結果を掲載しました。
返信
学 年 | 学 科 | 科 目 | 学 年 | 学 科 | 科 目 |
1学年 | 共 通 | 国語総合 | 3学年 | 共 通 | 国語表現Ⅰ |
地理A | 世界史A | ||||
数学Ⅰ | 体育 | ||||
科学と人間生活 | 数学Ⅱ【選B】 | ||||
体育 | 日本文化【選B】 | ||||
保健 | 食物研究【選B】 | ||||
書道Ⅰ | 科学実験【選B】 | ||||
英語Ⅰ | 現代史【選C】 | ||||
生活デザイン | 社会福祉制度【選C】 | ||||
総合実習 | 生涯スポーツ【選C】 | ||||
アグリ | 農業と環境 | 実践英会話【選C】 | |||
農業情報処理 | 馬学【選D】 | ||||
フード | 農業と環境 | 生産環境【選D】 | |||
農業情報処理 | 農業事務会計【選D】 | ||||
2学年 | 共 通 | 国語総合 | 表現技術【選D】 | ||
地理A | 生物工学【選E】 | ||||
数学A | 草花活用【選E】 | ||||
生物基礎 | 地域資源活用【選E】 | ||||
体育 | 農業教育基礎【選E】 | ||||
保健 | アグリ | 課題研究 | |||
OCⅠ | 農業情報処理 | ||||
生活技術 | 農業機械 | ||||
日本史A【選A】 | 農業経済 | ||||
数学Ⅱ【選A】 | 農業マネージメント | ||||
ペン習字【選A】 | 農業機械利用 | ||||
草花活用【選A】 | 家畜飼育 | ||||
社会福祉基礎【選A】 | 野菜栽培 | ||||
アグリ | 総合実習 | 地域の農業 | |||
農業情報処理 | 農業をささえる産業 | ||||
農業機械 | フード | 課題研究 | |||
農業経済 | 農業情報処理 | ||||
農業経済基礎 | 食品製造 | ||||
農業機械利用 | 食品化学 | ||||
家畜飼育 | 農業経済 | ||||
野菜栽培 | 食品流通 | ||||
フード | 総合実習 | 食品販売 | |||
農業情報処理 | 食品加工 | ||||
食品製造 | |||||
食品化学 | |||||
農業経済 | |||||
食品加工 | |||||
農業事務 |